光场全息相框——3D 全息显示
全息相框是一款采用裸眼 3D 立体显示技术的新型相框,无需佩戴任何设备即可从多个角度预览动态 3D 内容。依托 AI 算法计算图像的空间深度,将客户上传的图片实时转换为 3D 图像显示,全面拓展裸眼 3D 技术的生态应用,充分满足人们对视觉多样性的追求。
分享到:
| Resolution | 1536*2048 | 1536*2048 |
| Display Area | 159.7(H)*119.8 (W)mm | 159.7(H)*119.8 (W)mm |
| Brightness | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| Response Time | 35ms | 35ms |
| Product Dimension | 192.7(H)*152.8*(W)*48.3(D)mm | 193.7(H)*135.4(W)*40.7(D)mm |
| Material | wood frame | metal |
| Net Weight | 0.8kg | 0.62kg |
| Gross Weight | 1.38kg | 1.2kg |
| Package Dimension | 235(L)*180(W)*85(D)mm | 235(L)*180(W)*85(D)mm |
| Touch | Yes | N/A |
| Battery | 3000mA | N/A |
| Speaker | 1W (8Ω) *2 | 3W (4Ω) *1 |
| Power | 5V ⎓2A | 12V ⎓2.5A, Tpye C*1 |
| Input | N/A | HDMI *1 |
| CPU | RK3566 | RK3288 |
| Memory | 2+32G | 2+16G |
| I/O | Type C*1 | Type C *2 |
| 3D Viewpoint | 49 Views | 49 Views |
| 3D Filter | Holo lens | Holo lens |
| 3D Player | Holo OS | Holo OS |
| 3D Format | Multi-tile | Multi-tile |
- Ultra Multi-View Light Filed Display (49 Views)
- Cloud 2D to 3D Conversion
- Unity Plug-in to generate holographic image and video
教育 科研
医疗
虚实场景互动
全新的教育方式,场景结合促进知识吸收。
从新视角发展新思路,解决问题。
同步开发
3D 内容创作者的好消息
内容创作工具——Unity 插件
用 3D 记录生活
分享您的热情。
珍贵的沉浸时刻,留住当下。
7.9 英寸全息相框
看见未来,就在此刻。
方寸之间,全息呈现。










